Modelo | Peso | Material | Diámetro Ext. | Diámetri Int. | Mamelón Pulg. | Pisada Pulg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 AV | 120 | Aluminio-Hule | 5″ | 127 mm | 17 mm | 2 | 1/2 |
R6 AV | 200 | Aluminio-Hule | 6″ | 152.4 mm | 17 mm | 2 | 1/2 |
R7 AV | 220 | Aluminio-Hule | 7″ | 177.8 mm | 17 mm | 2 | 1/2 |
R8 AV | 315 | Aluminio-Hule | 8″ | 203.8 mm | 17 mm | 2 | 1/2 |
R9 AV | 470 | Aluminio-Hule | 9″ | 228.5 mm | 25 mm | 2 3/4 | 2 1/8 |
R10 AV | 525 | Aluminio-Hule | 10″ | 254 mm | 25 mm | 2 3/4 | 2 1/8 |
R11 AV | 600 | Aluminio-Hule | 11″ | 279.4 mm | 25 mm | 2 3/4 | 2 1/4 |
R12 AV | 650 | Aluminio-Hule | 12″ | 304.8 mm | 25 mm | 2 3/4 | 2 1/4 |
Rueda Aluminio Hule Vulcanizado
Hule de gran calidad vulcanizado sobre rin de aluminio, una combinación perfecta para usos como carros de basura o plataformas usadas en la calle. Su dureza 85 shore A ofrece un rodamiento suave y amortiguado.