Modelo | Peso | Material | Diámetro Ext. | Diámetri Int. | Mamelón Pulg. | Pisada Pulg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 D | 60 | Hule Durastán | 1 29/32″ | 48.4 mm | 1/2 | 1 1/6 | 1 5/16 |
R2 1/2 D | 85 | Hule Durastán | 2 1/2″ | 63.5 mm | 3/8 | 1 5/8 | 1 7/32 |
R3 D | 110 | Hule Durastán | 3″ | 76.2 mm | 3/8 | 1 1/2 | 1 1/4 |
R4 D | 180 | Hule Durastán | 4″ | 101.6 mm | 7/16 | 2 | 1 3/8 |
R4 D C/B | 180 | Hule Durastán | 4″ | 101.6 mm | 17 mm | 2 | 1 7/16 |
R5 D | 225 | Hule Durastán | 5″ | 127 mm | 1/2 | 2 3/8 | 1 11/16 |
R5 D C/B | 225 | Hule Durastán | 5″ | 127 mm | 17 mm | 2 3/8 | 1 5/8 |
R6 D | 300 | Hule Durastán | 6″ | 152.4 mm | 1/2 | 2 5/16 | 17/8 |
R6 D C/B | 300 | Hule Durastán | 6″ | 152.4 mm | 17 mm | 2 3/8 | 2 |
Rueda Fenólica
Tipos de pisp | Alfombra, hormigón, acero acanalado, ladrillo, acero liso |
Dureza | 85 – 95 D |
Material | Hechas de resina fenólica y lona maceradas, las ruedas fenólicas son una opción común para productos destinados principalmente a aplicaciones de empujar/tirar. Las ruedas fenólicas son duras y facilitan el movimiento, al tiempo que resisten el aceite y otros productos químicos |
Rodamiento | Llano, rodillo, derlin, bola de precisión |
Temperatura de trabajo | –50 °C a 250 °C |
Condiciones de uso | Productos químicos leves, aceite y grasa, grasas animales, reducción de ruido, protección del piso, frío extremo +45°C |