Modelo | Peso | Material | Diámetro Ext. | Diámetri Int. | Mamelón Pulg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 NY 1 1/2 | 300 | Nylon | 4″ | 101.6 mm | 17 mm ó 1/2 | 1 1/2 |
R4 PL 1 1/2 | 270 | Polietileno | 4″ | 101.6 mm | 17 mm ó 1/2 | 1 1/2 |
R4 NY 2 | 340 | Nylon | 4″ | 101.6 mm | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R4 PL 2 | 210 | Polietileno | 4″ | 101.6 mm | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R6 NY 2 | 450 | Nylon | 6″ | 152.4 | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R6 PL 2 | 300 | Polietileno | 6″ | 152.4 | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R8 NY 2 | 750 | Nylon | 8″ | 203.8 | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R8 PL 2 | 650 | Polietileno | 8″ | 203.8 | 17 mm ó 1/2 | 2 |
R10 NY 2 | 1100 | Nylon | 10″ | 254 | 17 mm ó 1/2 | 2 |
Rueda Nylon
Ruedas usadas normalmente en el ramo alimenticio, con capacidades que van desde 60 kgs a 1100 kgs. Las de nylon con gran resistencia a la abrasión y a ácidos, solventes y grasas.